Notascasanta07 2
| Nome | TI | P1 | A1 | TII | P2 | A2 | TIII | P3 | A3 | M | P4 | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenilton Pedro da Silva | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | 9,0 | 7,8 | - | - |
| Dérik Bezerra A. de Souza | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | 9,0 | 7,6 | - | - |
| Edson Batista dos Santos Junior | 7,4 | 6,0 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - |
| Eliabe Maxsuel de Aquino | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | 7,0 | 7,3 | - | - |
| Elissandro Soares Ferreira | 7,2 | 5,0 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | 9,0 | 7,5 | - | - |
| Fábio Félix de França | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,2 | - | - |
| Igor Rosberg de Medeiros Silva | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | 10,0 | 9,4 | - | - |
| Joelson | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | - | - | 9,0 | 8,7 | - | - |
| José Rodrigues Guimarães Filho | 9,8 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | - | - | 7,0 | 8,4 | - | - |
| Jucieny Dantas Santos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| Larissa Layane | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | 8,0 | 7,5 | - | - |
| Lucas Farias de Oliveira | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0- | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Manoel Pedro de Medeiros Neto | 9,8 | 8,0 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | 9,0 | 8,6 | - | - |
| Samara de Oliveira Lima | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 5,5 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Valéria Priscila de Araújo Silva | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1,6 | - | - |
page revision: 31, last edited: 25 Oct 2007 13:31






