Notas 2007.2 Santa Cruz ED
| Nome | TI | P1 | A1 | TII | P2 | A2 | TIII | P3 | A3 | M | P4 | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenilton Pedro da Silva | 10,0 | 4,5 | 7,2 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Dérik Souza | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 4,7 | 5,8 | - | 8,2 | - | - | - | - |
| Elissandro Ferreira | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 5,5 | - | 7,2 | - | - | - | - |
| Fábio França | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 7,4 | 3,7 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Joelson | 10,0 | 3,5 | 6,75 | 8,0 | 8,0* | 8,0 | 8,5 | 4,7 | - | - | - | - |
| José Guimarães | 9,0 | 6,5 | 7,7 | 9,5 | 6,0 | 7,75 | 10,0 | 9,2 | 9,6 | 8,4 | - | 8,4 |
| Larissa Layane | 10,0 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 6,2 | 6,6 | - | 8,0 | - | - | - | - |
| Manoel Medeiros Neto | 10,0 | 8,0* | 9,0 | 9,5 | 5,0 | 7,25 | 10,0 | 8,7 | 9,3 | 8,5 | - | 8,5 |
| Samara Lima | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | - | 8,2 | - | - | - | - |
page revision: 16, last edited: 09 Apr 2008 12:00






