Notas 2007.2 Nova Cruz ICC
| Nome | TI | P1 | A1 | TII | P2 | A2 | TIII | P3 | A3 | M | P4 | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mônica da Silva Morais | 10,0 | 6,6 | 8,3 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| Jurasildo O. Reinaldo | 10,0 | 7,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sâmua Emanuele Silva | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Felipe Soares da Costa | 10,0 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Everton Tafarel C. de Oliveira | 10,0 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ana Paula Santiago | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Eliziane Valdevino | 10,0 | 4,1 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| Nataline Silva | 10,0 | 3,7(5,5) | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Hallison Augusto .J da Silva | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Danilo Ricardo Pereira Barbosa | 10,0 | 5,7 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Maria das Vitórias S. Medeiros | 10,0 | 3,5(7,6) | 8,8 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| Matias Vicente | 10,0 | 0,5 | 5,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Juciane Ambrósio da Silva | 10,0 | 0,5(7,2) | 8,6 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| Rodrigo de Almeida Rodrigues | 10,0 | 4,3 | 7,1 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| Erickson Miranda | 10,0 | 4,3 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Jorge Augusto da C. Dantas | 10,0 | 4,2(9,1) | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Elias Ramos Cavalcanti | 10,0 | 3,4 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ruth Loíse da Costa Soares | 10,0 | 3,0(4,5) | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Rosana dos Santos Silva | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| Everton Henriques Alves Ferreira | 10,0 | 8,2 | 9,1 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| Niechia Orrico | 0,0 | 8,3 | 4,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ciro Daniel G. de Moura | 10,0 | 7,2 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Katyane Braz | 10,0 | 0,0 | 5,5 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
page revision: 7, last edited: 07 Apr 2008 03:43






