2007.1-UERN-Nova Cruz-Construção de Algoritmos(0805016-1)
Professor: Aquiles Burlamaqui
email: moc.liamg|iuqamalrubseliuqa#moc.liamg|iuqamalrubseliuqa
Programa
- Fundamentos de Lógica de Programação
- Algoritmo (metalinguagem)
- Conceitos de memória, variáveis e constantes.
- Tipos básicos de dados
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos.
- Comandos básicos de entrada e saída e atribuição
- Conceito de bloco de comandos
- Estruturas de controle de fluxo – condicionais (se, se-senão e caso)
- Estruturas de controle de fluxo – repetições (para, enquanto e repita-enquanto)
- Estruturas de Dados Homogêneas (vetores e matrizes)
- Estruturas de Dados Heterogêneas (registros)
- Modularização
- Variáveis locais e globais
- Funções
- Passagem de parâmetros por valor e por referência
- Funções recursivas
- Biblioteca de funções
- Algoritmos de Busca
- Ponteiros
- Conceitos
- Operador endereço e operador de acesso indireto
- Alocação dinâmica de memória
- Arquivo
Links
- http://www.inf.pucrs.br/~manssour/LinguagemC - Página sobre a Linguagem C (Português)
- http://www.bloodshed.net/devcpp.html - Página do ambiente de desenvolvimento Dev C++
- http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/default.asp?cat=0001&ast=0042 - Tutorial sobre a linguagem
C, Autor:Kátia Duarte
Agenda
| Data | Conteúdo | Trabalho |
|---|---|---|
| 16/04/2007 | AULA 01(6) - Apresentação da Disciplina, Algoritmo (metalinguagem), Conceitos de memória, variáveis e constantes, Tipos básicos de dados e Introdução a Linguagem C | T1:Pseudo-código Média UERN |
| 23/04/2007 | AULA 02(12) - Operadores aritméticos, relacionais e lógicos; Comandos básicos de entrada e saída e atribuição;Conceito de bloco de comandos;Estruturas de controle de fluxo – condicionais (se, se-senão e caso) e Estruturas de controle de fluxo – repetições (para, enquanto e repita-enquanto) | T2: Implementar T1 e os exercicios da Aula02 em C |
| 30/04/2007 | AULA 03(18) - Estruturas de Dados Homogêneas (vetores e matrizes) | T3: Implementar exercicios da Aula03 em C |
| 07/05/2007 | AULA 04(24) - Resolução de Exercícios | - |
| 16/07/2007 | AULA 05(30) - Nâo houve aula, problemas com o transporte. | - |
| 23/07/2007 | AULA 06(36) - RevisaoUniI.doc Revisão | T4: Resolver os seguintes exercícios |
| 30/07/2007 | AULA 07(42) - Resolução dos Exercícios - | T5: Implementar um jogo da velha, de 1 ou 2 jogadores. |
| 06/08/2007 | AULA 08(48) - I Avaliação Escrita | ULTIMO DIA PARA A ENTREGA DOS TRABALHOS (T1,T2,T3,T4 e T5) |
| 13/08/2007 | AULA 09(54) - Programação C em ambiente Linux | - |
| 20/08/2007 | AULA 10(60) - Aula07.ppt Modularização(Funções, variáveis locais, variáveis globais e passagem por valor) | - |
| 27/08/2007 | - Não houve Aula (Treinamento NCL) | - |
| 03/09/2007 | AULA 11(66) - Aula05.ppt Estruturas Heterogêneas (Registros) | T6:Resolver o problema da Tartaruga, 8 Rainhas e Agenda Telefônica |
| 10/09/2007 | AULA 12(72) - Estrutura de dados Heterogêneas e Prática | T7:Construir um teclado Virtual & T8:Torre De Hanoi- |
| 17/09/2007 | AULA 13(78) - Modularização(Fuinções, Escopo de Variáveis, Prática) | - |
| 24/09/2007 | AULA 14(84) - II Avaliação Escrita | - |
| 01/10/2007 | AULA 15(90) - Ponteiros e Arquivos | - |
| 10/10/2007 | AULA 16(94) - Funções Recursivas(Aula09.ppt) / Algoritmos de Busca(Aula10.ppt) | - |
| 15/10/2007 | AULA 17(94) - Ponteiros e Arquivos / III Avaliação Escrita | - |
Alunos
| Nome | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldilene Pereira Rodrigues | B | D | E | A | E | ||||||||||
| Daniel Valetim Costa Neto | B | E | E | E | E | ||||||||||
| Erika Anizabelle A. da Trindade | B | E | E | E | E | ||||||||||
| Giliard Faustino da Silva | A | A | E | A | E | ||||||||||
| Hayaline dos Santos Souza | B | E | E | E | E | ||||||||||
| Jeffson Galvão Rodrigues | A | E | E | E | E | ||||||||||
| José Lenival Gomes de França | B | E | E | E | E | ||||||||||
| José Ravel da Silva Paiva | A | A | A | E | E | ||||||||||
| Katyane Lélia Braz | B | E | E | E | E | ||||||||||
| Lucilene Jerônimo de Almeida | B | A | A | E | E | ||||||||||
| Luis Gustavo de Brito | B | E | E | E | E | ||||||||||
| Marcelo Fernandes Graciano | A | A | E | A | E | ||||||||||
| Renata Gonçalves Santos | A | E | E | E | E | ||||||||||
| Rosâna dos Santos Silva | A | E | E | E | E |
A=10, B=(9 - 8), C=(7-6), D=(5-4) e E=(3-0)
Fotos
page revision: 122, last edited: 08 Oct 2007 10:19







Legal, gostei muito dessa tal de wiki dot
cara… pense numa turma d+++++++++++++++++!!!!!
garanto q ~aquiles num vai sqc dessa galera nuuuuuuuuuunca!!!!!!!!
eita galera arretada!!!!!!!!!!!!!!!!!
Com certeza não vou não…e vamo aprontar muitooo ainda, o Brasil e o Mundo que nos aguardem…estamos chegando…
pow coloca os 3 A!!!!!!!!!!!
O meu pai comprou um tatu e tá colocando o bicho pra engordar dentro de uma lata.
Post preview:
Close preview